- |
2 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
4 days ago | |||
Schreiber: Szász Attila | |||
![]() |
- |
3 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
4 days ago | |||
Schreiber: Gimesi Tamás | |||
![]() |
- |
4 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
4 days ago | |||
Schreiber: Alattyáni Martin | |||
![]() |
- |
5 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
4 days ago | |||
Schreiber: Zagyi Dávid | |||
![]() |
- |
7 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
4 days ago | |||
Schreiber: Szilágyi Csaba | |||
![]() |
- |
8 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
4 days ago | |||
Schreiber: Vodila Virgil | |||
![]() |
- |
9 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
4 days ago | |||
Schreiber: Harsányi Sándor | |||
![]() |
- |
10 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
10 months ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
11 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
10 months ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
12 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
10 months ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
13 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Madar Lajos |
1001A |
Kazamér György Tacsi Zoltán S: Molnár László |
3001A |
Kazamér György Szabó Ákos S: Nagy Csaba |
4001A |
Kazamér György Szücs László S: Nagy Ádám |
5001A |
Kazamér György Nagy Ádám S: Nagy Csaba |
- |
14 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 day ago | |||
Schreiber: Szücs László |
2002A |
Szabó Ákos Tacsi Zoltán S: Jámbor Tamás |
4002A |
Nagy Ádám Szabó Ákos S: Tacsi Zoltán |
5002A |
Molnár László Szücs László S: Tacsi Zoltán |
7002A |
Tacsi Zoltán Molnár László S: Szücs László |
- |
15 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Kazamér György |
2003A |
Szücs László Nagy Csaba S: Szabó Ákos |
3003A |
Nagy Ádám Tacsi Zoltán S: Kazamér György |
5003A |
Nagy Csaba Szabó Ákos S: Kazamér György |
6003A |
Tacsi Zoltán Szücs László S: Jámbor Tamás |
- |
16 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Nagy Csaba |
4004A |
Nagy Csaba Tacsi Zoltán S: Szabó Ákos |
5004A |
Tacsi Zoltán Jámbor Tamás S: Nagy Ádám |
6004A |
Jámbor Tamás Szabó Ákos S: Molnár László |
7004A |
Szabó Ákos Szücs László S: Nagy Csaba |